Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Ток, А | Индуктивность, мГн | Сопротивление по постоянному току, Ом | L, мм | W,мм | H,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по запросу | | 21,5 | 0,7 | 3,8 | 42,5 | 23 | 39,5 | |||
по запросу | | 18,5 | 1 | 5,5 | 41,5 | 23 | 39,5 | |||
по запросу | | 13,2 | 1,7 | 10 | 40 | 23 | 39,5 | |||
по запросу | | 10,3 | 2,5 | 18 | 39,5 | 23 | 39,5 | |||
по запросу | | 8 | 3,9 | 31 | 39,5 | 23 | 39,5 | |||
по запросу | | 20,5 | 1 | 55 | 46,5 | 28 | 44,5 | |||
по запросу | | 16,4 | 1,6 | 8,5 | 46,5 | 28 | 44,5 | |||
по запросу | | 13,3 | 2 | 13 | 45,5 | 28 | 44,5 | |||
по запросу | | 9 | 3,4 | 27 | 44,5 | 28 | 44,5 | |||
по запросу | | 6,8 | 4,7 | 44 | 44,5 | 28 | 44,5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.