Изделие | Цена | Заказать образцы | Ток, А ▲ ▼ | Индуктивность, мГн ▲ ▼ | Сопротивление по постоянному току, МОм ▲ ▼ | L, мм ▲ ▼ | W,мм ▲ ▼ | H,мм ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.79 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 202,79 175,13165,92156,7запрос | 10,3 | 2,5 | 18 | 39,5 | 23 | 39,5 | |||
202.79 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 202,79 175,13165,92156,7запрос | 13,2 | 1,7 | 10 | 40 | 23 | 39,5 | |||
281.64 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 281,64 243,23230,43217,63запрос | 13,3 | 2 | 13 | 45,5 | 28 | 44,5 | |||
268.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 268,49 231,88219,68запросзапрос | 16,4 | 1,6 | 8,5 | 46,5 | 28 | 44,5 | |||
202.79 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 202,79 175,13165,92156,7запрос | 18,5 | 1 | 5,5 | 41,5 | 23 | 39,5 | |||
268.49 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 268,49 231,88219,68запросзапрос | 20,5 | 1 | 55 | 46,5 | 28 | 44,5 | |||
199.50 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 199,5 172,3163,23154,16запрос | 21,5 | 0,7 | 3,8 | 42,5 | 23 | 39,5 | |||
281.64 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 281,64 243,23230,43217,63запрос | 6,8 | 4,7 | 44 | 44,5 | 28 | 44,5 | |||
202.79 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 202,79 175,13165,92156,7запрос | 8 | 3,9 | 31 | 39,5 | 23 | 39,5 | |||
281.64 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 281,64 243,23230,43217,63запрос | 9 | 3,4 | 27 | 44,5 | 28 | 44,5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.