Изделие | ![]() | Цена | Наличие | Ток, А | Индуктивность, мГн | Сопротивление по постоянному току, МОм | L, мм | W,мм | H,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.86 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 288,86 249,47236,34223,21запрос | | 21,5 | 0,7 | 3,8 | 42,5 | 23 | 39,5 | |||
259.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 259,59 224,19212,39200,59запрос | | 18,5 | 1 | 5,5 | 41,5 | 23 | 39,5 | |||
259.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 259,59 224,19212,39200,59запрос | | 13,2 | 1,7 | 10 | 40 | 23 | 39,5 | |||
259.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 259,59 224,19212,39200,59запрос | | 10,3 | 2,5 | 18 | 39,5 | 23 | 39,5 | |||
259.59 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 259,59 224,19212,39200,59запрос | | 8 | 3,9 | 31 | 39,5 | 23 | 39,5 | |||
349.53 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 349,53 301,86285,98270,09запрос | | 20,5 | 1 | 55 | 46,5 | 28 | 44,5 | |||
349.53 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 349,53 301,86285,98270,09запрос | | 16,4 | 1,6 | 8,5 | 46,5 | 28 | 44,5 | |||
364.16 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 364,16 314,5297,95281,4запрос | | 13,3 | 2 | 13 | 45,5 | 28 | 44,5 | |||
364.16 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 364,16 314,5297,95281,4запрос | | 9 | 3,4 | 27 | 44,5 | 28 | 44,5 | |||
364.16 ₽ Кол-во шт./от Цена за шт./₽ 100 5001000300010000 364,16 314,5297,95281,4запрос | | 6,8 | 4,7 | 44 | 44,5 | 28 | 44,5 |
Получить консультацию
Если у Вас есть вопросы, или Вам необходимо получить уточняющую информацию, Вы можете воспользоваться этой формой обратной связи.
Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки, и ответим на все Ваши вопросы.