Наименование | Преобразователь | Напряжение вх., В | Ток вых. макс., мА | VR1 Напряжение Ref (В) | Наименование стабилитрона | Производитель |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 3.5 | 1.8 | 3.0 | 1N5225B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 3.8 | 1.7 | 3.3 | 1N5226B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 4.0 | 1.6 | 3.6 | 1N5227B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 4.4 | 1.5 | 3.9 | 1N5228B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 4.9 | 1.4 | 4.3 | 1N5229B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 5.2 | 1.3 | 4.7 | 1N5230B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 5.8 | 1.2 | 5.1 | 1N5231B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 6.1 | 1.2 | 5.6 | 1N5232B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 6.5 | 1.1 | 6.0 | 1N5233B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 6.8 | 1.1 | 6.2 | 1N5234B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 7.5 | 1.0 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 8.4 | 1.0 | 7.5 | 1N5236B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 9.8 | 0.8 | 9.1 | 1N5239B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-255 | 11.2 | 0.5 | 10.0 | 1N5240B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 3.6 | 1.7 | 3.0 | 1N5225B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 3.9 | 1.8 | 3.3 | 1N5226B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 4.2 | 1.3 | 3.6 | 1N5227B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 4.6 | 1.45 | 3.9 | 1N5228B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 5.0 | 1.57 | 4.3 | 1N5229B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 5.4 | 1.3 | 4.7 | 1N5230B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 5.9 | 1.14 | 5.1 | 1N5231B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 6.2 | 1.20 | 5.6 | 1N5232B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 6.8 | 1.1 | 6.0 | 1N5233B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 7.0 | 1.13 | 6.2 | 1N5234B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 7.6 | 1.06 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 8.4 | 1.04 | 7.5 | 1N5236B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 9.8 | 0.81 | 9.1 | 1N5239B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-256 | 11.2 | 0.5 | 10.0 | 1N5240B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 1N5225B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 4.0 | 1.25 | 3.3 | 1N5226B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 4.2 | 0.99 | 3.6 | 1N5227B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 4.6 | 1.08 | 3.9 | 1N5228B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 5.0 | 0.96 | 4.3 | 1N5229B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 5.4 | 0.88 | 4.7 | 1N5230B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 5.8 | 0.93 | 5.1 | 1N5231B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 6.2 | 0.99 | 5.6 | 1N5232B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 6.7 | 0.81 | 6.0 | 1N5233B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 7.2 | 0.87 | 6.2 | 1N5234B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 7.4 | 0.90 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 8.4 | 0.69 | 7.5 | 1N5236B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-264 | 10 | 0.30 | 9.1 | 1N5239B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 1N5225B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 3.9 | 1.7 | 3.3 | 1N5226B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 4.0 | 1.7 | 3.6 | 1N5227B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 4.5 | 1.42 | 3.9 | 1N5228B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 4.8 | 1.52 | 4.3 | 1N5229B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 5.4 | 1.27 | 4.7 | 1N5230B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 5.7 | 1.34 | 5.1 | 1N5231B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 6.0 | 1.43 | 5.6 | 1N5232B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 6.6 | 1.27 | 6.0 | 1N5233B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 7.0 | 1.36 | 6.2 | 1N5234B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 7.4 | 1.19 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 8.4 | 1.18 | 7.5 | 1N5236B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 9.8 | 0.96 | 9.1 | 1N5239B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-266 | 11.2 | 0.50 | 10.0 | 1N5240B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 1N5225B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 3.9 | 1.7 | 3.3 | 1N5226B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 4.0 | 1.8 | 3.6 | 1N5227B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 4.4 | 1.9 | 3.9 | 1N5228B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 4.9 | 1.5 | 4.3 | 1N5229B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 5.3 | 1.6 | 4.7 | 1N5230B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 5.6 | 1.7 | 5.1 | 1N5231B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 6.1 | 1.4 | 5.6 | 1N5232B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 6.5 | 1.5 | 6.0 | 1N5233B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 6.9 | 1.6 | 6.2 | 1N5234B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 7.3 | 1.4 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 8.2 | 1.3 | 7.5 | 1N5236B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 9.6 | 0.67 | 9.1 | 1N5239B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-267 | 11.3 | 0.56 | 10.0 | 1N5240B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 1N5225B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 3.9 | 1.7 | 3.3 | 1N5226B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 4.0 | 1.8 | 3.6 | 1N5227B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 4.4 | 1.9 | 3.9 | 1N5228B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 4.9 | 1.5 | 4.3 | 1N5229B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 5.3 | 1.6 | 4.7 | 1N5230B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 5.6 | 1.7 | 5.1 | 1N5231B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 6.0 | 1.8 | 5.6 | 1N5232B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 6.5 | 1.5 | 6.0 | 1N5233B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 7.0 | 1.3 | 6.2 | 1N5234B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 7.3 | 1.4 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 8.4 | 1.0 | 7.5 | 1N5236B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 9.9 | 0.80 | 9.1 | 1N5239B | Motorola |
KST-PNY-05015 | TNY-268 | 11.3 | 0.56 | 10.0 | 1N5240B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 3.1 | 0.7 | 3.9 | 1N5228B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 3.5 | 0.7 | 4.3 | 1N5229B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 4.2 | 0.7 | 4.7 | 1N5230B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 5.8 | 0.6 | 5.1 | 1N5231B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 6.2 | 0.6 | 5.6 | 1N5232B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 6.6 | 0.6 | 6.0 | 1N5233B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 6.9 | 0.5 | 6.2 | 1N5234B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 7.5 | 0.5 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 8.3 | 0.5 | 7.5 | 1N5236B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 8.9 | 0.4 | 8.2 | 1N5237B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 9.7 | 0.4 | 8.7 | 1N5238B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 11.0 | 0.3 | 10.0 | 1N5240B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 12.0 | 0.3 | 11.0 | 1N5241B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 12.5 | 0.3 | 12.0 | 1N5242B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 13.1 | 0.3 | 13.0 | 1N5243B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 14.1 | 0.3 | 14.0 | 1N5244B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 16.0 | 0.2 | 15.0 | 1N5245B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-254 | 16.7 | 0.2 | 16.0 | 1N5246B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 3.08 | 1.43 | 3.9 | 1N5228B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 3.50 | 1.12 | 4.3 | 1N5229B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 4.60 | 0.91 | 4.7 | 1N5230B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 5.60 | 0.80 | 5.1 | 1N5231B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 6.12 | 0.76 | 5.6 | 1N5232B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 6.58 | 0.65 | 6.0 | 1N5233B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 7.04 | 0.63 | 6.2 | 1N5234B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 7.35 | 0.60 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 8.34 | 0.59 | 7.5 | 1N5236B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 8.98 | 0.50 | 8.2 | 1N5237B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 9.62 | 0.48 | 8.7 | 1N5238B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 10.90 | 0.45 | 10.0 | 1N5240B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 11.88 | 0.40 | 11.0 | 1N5241B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 12.57 | 0.38 | 12.0 | 1N5242B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 13.26 | 0.37 | 13.0 | 1N5243B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 14.10 | 0.32 | 14.0 | 1N5244B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 15.70 | 0.30 | 15.0 | 1N5245B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-256 | 16.93 | 0.26 | 16.0 | 1N5246B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 4.7 | 0.9 | 3.9 | 1N5228B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 5.0 | 0.8 | 4.3 | 1N5229B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 5.5 | 0.88 | 4.7 | 1N5230B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 5.9 | 0.82 | 5.1 | 1N5231B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 6.2 | 0.76 | 5.6 | 1N5232B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 6.7 | 0.82 | 6.0 | 1N5233B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 7.2 | 0.79 | 6.2 | 1N5234B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 7.5 | 0.73 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 8.5 | 0.69 | 7.5 | 1N5236B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 9.1 | 0.64 | 8.2 | 1N5237B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 9.9 | 0.61 | 8.7 | 1N5238B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 11.3 | 0.51 | 10.0 | 1N5240B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 12.3 | 0.41 | 11.0 | 1N5241B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 12.3 | 0.43 | 12.0 | 1N5242B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 13.9 | 0.43 | 13.0 | 1N5243B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 14.4 | 0.39 | 14.0 | 1N5244B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 16.3 | 0.29 | 15.0 | 1N5245B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-264 | 17.5 | 0.24 | 16.0 | 1N5246B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 4.6 | 1.1 | 3.9 | 1N5228B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 5.0 | 1.1 | 4.3 | 1N5229B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 5.4 | 1.3 | 4.7 | 1N5230B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 5.8 | 1.1 | 5.1 | 1N5231B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 6.2 | 1.2 | 5.6 | 1N5232B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 6.7 | 1.0 | 6.0 | 1N5233B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 7.1 | 1.1 | 6.2 | 1N5234B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 7.5 | 1.0 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 8.5 | 1.0 | 7.5 | 1N5236B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 9.1 | 1.0 | 8.2 | 1N5237B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 9.9 | 1.0 | 8.7 | 1N5238B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 11.2 | 0.92 | 10.0 | 1N5240B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 12.2 | 0.86 | 11.0 | 1N5241B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 13.0 | 0.86 | 12.0 | 1N5242B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 13.9 | 0.81 | 13.0 | 1N5243B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 14.8 | 0.81 | 14.0 | 1N5244B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 16.30 | 0.73 | 15.0 | 1N5245B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-266 | 17.5 | 0.67 | 16.0 | 1N5246B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 4.6 | 1.4 | 3.9 | 1N5228B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 4.9 | 1.5 | 4.3 | 1N5229B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 5.4 | 1.6 | 4.7 | 1N5230B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 5.8 | 1.3 | 5.1 | 1N5231B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 6.1 | 1.4 | 5.6 | 1N5232B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 6.6 | 1.5 | 6.0 | 1N5233B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 7.1 | 1.3 | 6.2 | 1N5234B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 7.4 | 1.2 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 8.4 | 1.1 | 7.5 | 1N5236B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 9.1 | 1.1 | 8.2 | 1N5237B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 9.8 | 1.1 | 8.7 | 1N5238B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 11.2 | 1.0 | 10.0 | 1N5240B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 12.2 | 1.0 | 11.0 | 1N5241B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 12.9 | 1.0 | 12.0 | 1N5242B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 13.8 | 0.97 | 13.0 | 1N5243B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 14.7 | 0.90 | 14.0 | 1N5244B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 16.3 | 0.81 | 15.0 | 1N5245B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-267 | 17.8 | 0.73 | 16.0 | 1N5246B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 4.6 | 1.44 | 3.9 | 1N5228B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 4.9 | 1.54 | 4.3 | 1N5229B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 5.3 | 1.6 | 4.7 | 1N5230B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 5.8 | 1.3 | 5.1 | 1N5231B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 6.1 | 1.4 | 5.6 | 1N5232B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 6.6 | 1.2 | 6.0 | 1N5233B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 7.1 | 1.3 | 6.2 | 1N5234B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 7.3 | 1.4 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 8.4 | 1.3 | 7.5 | 1N5236B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 9.0 | 1.2 | 8.2 | 1N5237B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 9.8 | 1.1 | 8.7 | 1N5238B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 11.2 | 1.08 | 10.0 | 1N5240B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 12.1 | 1.0 | 11.0 | 1N5241B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 12.9 | 1.0 | 12.0 | 1N5242B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 13.8 | 0.96 | 13.0 | 1N5243B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 14.7 | 0.90 | 14.0 | 1N5244B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 16.3 | 0.85 | 15.0 | 1N5245B | Motorola |
KST-PNY-07006 | TNY-268 | 18.7 | 0.77 | 16.0 | 1N5246B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-255 | 26.9 | 0.30 | 24 | 1N5252B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-255 | 22.7 | 0.42 | 20 | 1N5250B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-255 | 21.1 | 0.46 | 19 | 1N5249B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-255 | 18.4 | 0.50 | 17 | 1N5247B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-255 | 17.6 | 0.53 | 16 | 1N5246B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-255 | 16.0 | 0.55 | 15 | 1N5245B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-255 | 13.7 | 0.64 | 13 | 1N5243B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-255 | 12.6 | 0.70 | 12 | 1N5242B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-255 | 12.0 | 0.72 | 11 | 1N5241B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-255 | 9.9 | 0.77 | 9.1 | 1N5239B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-255 | 7.5 | 0.92 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-256 | 27.3 | 0.30 | 24 | 1N5252B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-256 | 22.2 | 0.40 | 20 | 1N5250B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-256 | 20.7 | 0.44 | 19.1 | 1N5249B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-256 | 18.4 | 0.49 | 17 | 1N5247B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-256 | 17.6 | 0.52 | 16 | 1N5246B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-256 | 16.5 | 0.55 | 15 | 1N5245B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-256 | 13.5 | 0.64 | 13 | 1N5243B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-256 | 12.7 | 0.71 | 12 | 1N5242B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-256 | 12.1 | 0.72 | 11 | 1N5241B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-256 | 9.9 | 0.82 | 9.1 | 1N5239B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-256 | 7.7 | 0.94 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-264 | 24 | 0.044 | 24 | 1N5252B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-264 | 22.3 | 0.048 | 20 | 1N5250B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-264 | 20.7 | 0.080 | 19 | 1N5249B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-264 | 18.5 | 0.20 | 17 | 1N5247B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-264 | 18 | 0.22 | 16 | 1N5246B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-264 | 16.4 | 0.27 | 15 | 1N5245B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-264 | 14 | 0.34 | 13 | 1N5243B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-264 | 13.1 | 0.39 | 12 | 1N5242B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-264 | 12.4 | 0.44 | 11 | 1N5241B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-264 | 9.9 | 0.52 | 9.1 | 1N5239B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-264 | 7.5 | 0.67 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-267 | 23.9 | 0.40 | 24 | 1N5252B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-267 | 22.0 | 0.51 | 20 | 1N5250B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-267 | 20.4 | 0.67 | 19 | 1N5249B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-267 | 18.2 | 0.75 | 17 | 1N5247B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-267 | 18 | 0.81 | 16 | 1N5246B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-267 | 16.3 | 0.89 | 15 | 1N5245B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-267 | 13.8 | 1.0 | 13 | 1N5243B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-267 | 12.9 | 1.0 | 12 | 1N5242B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-267 | 12.2 | 1.1 | 11 | 1N5241B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-267 | 9.8 | 1.2 | 9.1 | 1N5239B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-267 | 7.3 | 1.4 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-268 | 24 | 0.36 | 24 | 1N5252B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-268 | 22 | 0.54 | 20 | 1N5250B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-268 | 20.4 | 0.65 | 19.1 | 1N5249B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-268 | 18.4 | 0.82 | 17 | 1N5247B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-268 | 18 | 0.85 | 16 | 1N5246B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-268 | 16.3 | 0.95 | 15 | 1N5245B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-268 | 13.8 | 1.0 | 13 | 1N5243B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-268 | 12.9 | 1.1 | 12 | 1N5242B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-268 | 12.2 | 1.1 | 11 | 1N5241B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-268 | 9.8 | 1.2 | 9.1 | 1N5239B | Motorola |
KST-PNY-24004 | TNY-268 | 7.3 | 1.4 | 6.8 | 1N5235B | Motorola |
KST-PNY-12206 | TNY-256 | 12/12/5 | 06/.06/.60 | |||
KST-PNY-15000 | TNY-266 | 5/15 | 0.050/.500 | |||
KST-TSD-1460 | TNY-254 | 5 | .500 | |||
KST-PNY-24002 | TNY-266 | 24 | .400 | |||
KST-PNY-12238A | TNY-267 | 12/12 | .380/.380 | |||
KST-PNY-12238 | TNY-267 | 12/12 | .380/.380 | |||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new | ||||||
new |